Letní péřový spacák s menším množstvím náplně a velice nízkou hmotností a tomu odpovídajícím objemem Další informace
Vnější materiál: Loft Nylon DWR+ |
Vnitřní materiál: Loft Nylon |
Teplotní rozsah: COM 6°C / LIM 0°C / EXT -14°C |
Paropropustnost: RET 3,7 m2Pa/W-1 |
Vodoodpudivost: 1250 mm H2O |
Velikosti na výšku postavy | Barva | Varianta zipu | Náplň | Hmotnost* | Absorpce vlhkosti | Kompresní obal | Objem po kompresi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
170 cm | blue/grey/black, green/grey/black | L/R | 270 g kachní peří 90/10, 600 cuin | 660 g | 81 g H2O | S (16 x 33 cm) | 3 l |
180 cm | blue/grey/black, green/grey/black | L/R | 300 g kachní peří 90/10, 600 cuin | 720 g | 90 g H2O | S (16 x 33 cm) | 3 l |
195 cm | blue/grey/black, green/grey/black | L/R | 330 g kachní peří 90/10, 600 cuin | 810 g | 99 g H2O | S (16 x 33 cm) | 3 l |
170 cm - Wide | blue/grey/black | L/R | 310 g kachní peří 90/10, 600 cuin | 700 g | 93 g H2O | S (16 x 33 cm) | 3 l |
180 cm - Wide | blue/grey/black | L/R | 345 g kachní peří 90/10, 600 cuin | 760 g | 103 g H2O | S (16 x 33 cm) | 3 l |
195 cm - Wide | blue/grey/black | L/R | 380 g kachní peří 90/10, 600 cuin | 860 g | 114 g H2O | S (16 x 33 cm) | 3 l |
210 cm - Wide | blue/grey/black | L | 395 g kachní peří 90/10, 600 cuin | 890 g | 132 g H2O | M (21 x 36 cm) | 7 l |
10 let záruky na péřové spacáky Warmpeace Běžná životnost kvalitního péřového spacáku činí při správném způsobu používání a údržby několik desítek let. Pro první desetiletí Vašeho soužití s péřovým spacákem WARMPEACE je možné využít garanci výrobce na všechny případné záruční problémy. Jak prodloužená záruka funguje se více dočtete na 10 LET ZÁRUKY NA PÉŘOVÉ SPACÁKY. K této záruce je možné se zaregistrovat na stránkách www.warmpeace.cz. |